建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业和国家(或省级)中小企业公共服务示范平台名单(第一批第一年)的公示
为深入贯彻习近平总书记关于“培育一批‘专精特新’中小企业”、提升中小企业创新能力的重要指示批示精神,落实中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》,根据《财政部 工业和信息化部关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》(财建〔2021〕2号)“分三批(每批不超过三年)重点支持1000余家国家级专精特新‘小巨人’企业高质量发展”“支持部分国家(或省级)中小企业公共服务示范平台”等目标和有关要求,经各省级中小企业主管部门会同财政部门组织报送,专家审核等流程,现将“建议支持的国家级专精特新‘小巨人’企业名单(第一批第一年)”和“建议支持的国家(或省级)中小企业公共服务示范平台名单(第一批第一年)”予以公示。欢迎社会各界参与监督,如有异议,请反馈工业和信息化部中小企业局,并提供佐证材料和联系方式,以便核实查证。
公示时间:2021年5月10日至5月17日
联系电话:010-68205727
附件1
建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业公示名单(第一批第一年)
序号 | 省(区、市、计划单列市 及新疆生产建设兵团) | 企业名称 |
1 | 北京市 | 北京梆梆安全科技有限公司 |
2 | 北京市 | 北京明朝万达科技股份有限公司 |
3 | 北京市 | 国信优易数据股份有限公司 |
4 | 北京市 | 北京捷通华声科技股份有限公司 |
5 | 北京市 | 北京威努特技术有限公司 |
6 | 北京市 | 北京理工新源信息科技有限公司 |
7 | 北京市 | 北京眼神智能科技有限公司 |
8 | 北京市 | 北京吉因加医学检验实验室有限公司 |
9 | 北京市 | 北京凯普林光电科技股份有限公司 |
10 | 北京市 | 北京奥特美克科技股份有限公司 |
11 | 北京市 | 北京海天瑞声科技股份有限公司 |
12 | 北京市 | 北京鼎普科技股份有限公司 |
13 | 北京市 | 和芯星通科技(北京)有限公司 |
14 | 北京市 | 北京华环电子股份有限公司 |
15 | 北京市 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 |
16 | 北京市 | 赛诺威盛科技(北京)有限公司 |
17 | 北京市 | 北京晨晶电子有限公司 |
18 | 北京市 | 北京六合伟业科技股份有限公司 |
19 | 北京市 | 北京讯腾智慧科技股份有限公司 |
20 | 北京市 | 北京品驰医疗设备有限公司 |
21 | 北京市 | 心诺普医疗技术(北京)有限公司 |
22 | 北京市 | 北京力达康科技有限公司 |
23 | 北京市 | 北京诺康达医药科技股份有限公司 |
24 | 北京市 | 美芯晟科技(北京)有限公司 |
25 | 北京市 | 北京优迅医学检验实验室有限公司 |
26 | 北京市 | 北京芯盾时代科技有限公司 |
27 | 北京市 | 北京聚通达科技股份有限公司 |
28 | 北京市 | 北京凌天智能装备集团股份有限公司 |
29 | 北京市 | 北人智能装备科技有限公司 |
30 | 北京市 | 北京理工华创电动车技术有限公司 |
31 | 北京市 | 天新福(北京)医疗器材股份有限公司 |
32 | 北京市 | 北京博源恒芯科技股份有限公司 |
33 | 北京市 | 国能日新科技股份有限公司 |
34 | 北京市 | 北京贝能达信息技术股份有限公司 |
序号 | 省(区、市、计划单列市 及新疆生产建设兵团) | 企业名称 |
35 | 北京市 | 北京和信瑞通电力技术股份有限公司 |
36 | 北京市 | 北京第七九七音响股份有限公司 |
37 | 北京市 | 北京国电光宇机电设备有限公司 |
38 | 北京市 | 富思特新材料科技发展股份有限公司 |
39 | 北京市 | 北京世纪东方通讯设备有限公司 |
40 | 北京市 | 北京华海基业机械设备有限公司 |
41 | 北京市 | 北京惠朗时代科技有限公司 |
42 | 天津市 | 天津同阳科技发展有限公司 |
43 | 天津市 | 丹娜(天津)生物科技股份有限公司 |
44 | 天津市 | 华海清科股份有限公司 |
45 | 天津市 | 天津七六四通信导航技术有限公司 |
46 | 天津市 | 博奥赛斯(天津)生物科技有限公司 |
47 | 天津市 | 天津市凯诺实业有限公司 |
48 | 天津市 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 |
49 | 天津市 | 瑞普(天津)生物药业有限公司 |
50 | 天津市 | 天津中能锂业有限公司 |
51 | 天津市 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 |
52 | 天津市 | 天津正天医疗器械有限公司 |
53 | 天津市 | 宜科(天津)电子有限公司 |
54 | 天津市 | 高新兴智联科技有限公司 |
55 | 天津市 | 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 |
56 | 天津市 | 天津光电惠高电子有限公司 |
57 | 天津市 | 天津达因建材有限公司 |
58 | 天津市 | 天津市特变电工变压器有限公司 |
59 | 天津市 | 天津北玻玻璃工业技术有限公司 |
60 | 天津市 | 天津六0九电缆有限公司 |
61 | 天津市 | 天津美腾科技股份有限公司 |
62 | 天津市 | 天津建城基业集团有限公司 |
63 | 天津市 | 吉艾(天津)石油工程有限公司 |
64 | 天津市 | 天津恒达文博科技股份有限公司 |
65 | 天津市 | 天津恒电空间电源有限公司 |
66 | 河北省 | 唐山晶玉科技股份有限公司 |
67 | 河北省 | 沧州四星玻璃股份有限公司 |
68 | 河北省 | 唐山贺祥机电股份有限公司 |
69 | 河北省 | 河北兴隆起重设备有限公司 |
70 | 河北省 | 唐山启奥科技股份有限公司 |
71 | 河北省 | 河北冀胜轨道科技股份有限公司 |
72 | 河北省 | 唐山北极熊建材有限公司 |
序号 | 省(区、市、计划单列市 及新疆生产建设兵团) | 企业名称 |
73 | 河北省 | 唐山百川智能机器股份有限公司 |
74 | 河北省 | 秦皇岛方华埃西姆机械有限公司 |
75 | 河北省 | 秦皇岛天业通联重工科技有限公司 |
76 | 河北省 | 河北润农节水科技股份有限公司 |
77 | 河北省 | 唐山陆凯科技有限公司 |
78 | 河北省 | 唐山兴邦管道工程设备有限公司 |
79 | 河北省 | 金石钻探(唐山)股份有限公司 |
80 | 河北省 | 唐山海森电子股份有限公司 |
81 | 河北省 | 承德华远自动化设备有限公司 |
82 | 河北省 | 神美科技有限公司 |
83 | 河北省 | 河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司 |
84 | 河北省 | 东纶科技实业有限公司 |
85 | 河北省 | 河北欧耐机械模具股份有限公司 |
86 | 河北省 | 沧州格锐特钻头有限公司 |
87 | 河北省 | 邢台三厦铸铁有限公司 |
88 | 河北省 | 河北中化滏恒股份有限公司 |
89 | 河北省 | 河北高达电子科技有限公司 |
90 | 河北省 | 秦皇岛北方管业有限公司 |
91 | 河北省 | 钢诺新材料股份有限公司 |
92 | 河北省 | 石家庄市长安育才建材有限公司 |
93 | 河北省 | 久智光电子材料科技有限公司 |
94 | 河北省 | 河北协同环保科技股份有限公司 |
95 | 河北省 | 河北华密橡胶科技股份有限公司 |
96 | 河北省 | 南宫市精强连杆有限公司 |
97 | 山西省 | 太原市三高能源发展有限公司 |
98 | 山西省 | 太原福莱瑞达物流设备科技有限公司 |
99 | 山西省 | 太原市康镁科技发展有限公司 |
100 | 山西省 | 山西金瑞高压环件有限公司 |
101 | 山西省 | 山西长清生物科技有限公司 |
102 | 山西省 | 山西银圣科技有限公司 |
103 | 山西省 | 山西亮宇炭素有限公司 |
104 | 山西省 | 山西中涂交通科技股份有限公司 |
105 | 内蒙古自治区 | 内蒙古昶辉生物科技股份有限公司 |
106 | 内蒙古自治区 | 内蒙古佳瑞米精细化工有限公司 |
107 | 内蒙古自治区 | 内蒙古源宏精细化工有限公司 |
108 | 内蒙古自治区 | 包头北方创业有限责任公司 |
109 | 辽宁省 | 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 |
110 | 辽宁省 | 沈阳美行科技有限公司 |
序号 | 省(区、市、计划单列市 及新疆生产建设兵团) | 企业名称 |
111 | 辽宁省 | 锦州凯美能源有限公司 |
112 | 辽宁省 | 辽宁达能电气股份有限公司 |
113 | 辽宁省 | 营口中捷仕达隔板有限公司 |
114 | 辽宁省 | 绥中泰德尔自控设备有限公司 |
115 | 辽宁省 | 沈阳东方钛业股份有限公司 |
116 | 辽宁省 | 营口菱镁化工集团有限公司 |
117 | 辽宁省 | 沈阳顺风新材料有限公司 |
118 | 辽宁省 | 丹东优耐特纺织品有限公司 |
119 | 辽宁省 | 辽宁大禹防水科技发展有限公司 |
120 | 大连市 | 科德数控股份有限公司 |
121 | 大连市 | 大连医诺生物股份有限公司 |
122 | 大连市 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 |
123 | 大连市 | 大连瑞谷科技有限公司 |
124 | 大连市 | 大连保税区科利德化工科技开发有限公司 |
125 | 大连市 | 大连吉星电子股份有限公司 |
126 | 大连市 | 大连日佳电子有限公司 |
127 | 大连市 | 大连亚明汽车部件股份有限公司 |
128 | 大连市 | 大连中汇达科学仪器有限公司 |
129 | 大连市 | 大连大特气体有限公司 |
130 | 大连市 | 大连长之琳科技发展有限公司 |
131 | 吉林省 | 长春禹衡光学有限公司 |
132 | 吉林省 | 中机试验装备股份有限公司 |
133 | 吉林省 | 长春捷翼汽车零部件有限公司 |
134 | 吉林省 | 长春合心机械制造有限公司 |
135 | 吉林省 | 吉林省维尔特隧道装备有限公司 |
136 | 吉林省 | 吉林省艾斯克机电股份有限公司 |
137 | 吉林省 | 长春光华微电子设备工程中心有限公司 |
138 | 吉林省 | 长春鑫利密封制品有限公司 |
139 | 黑龙江省 | 哈尔滨工大金涛科技股份有限公司 |
140 | 黑龙江省 | 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 |
141 | 黑龙江省 | 哈尔滨威尔焊接有限责任公司 |
142 | 黑龙江省 | 黑龙江瑞兴科技股份有限公司 |
143 | 黑龙江省 | 萝北奥星新材料有限公司 |
144 | 黑龙江省 | 哈尔滨艾瑞排放控制技术股份有限公司 |
145 | 上海市 | 上海重塑能源科技有限公司 |
146 | 上海市 | 华维节水科技集团股份有限公司 |
147 | 上海市 | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 |
148 | 上海市 | 上海电动工具研究所(集团)有限公司 |
序号 | 省(区、市、计划单列市 及新疆生产建设兵团) | 企业名称 |
149 | 上海市 | 上海欣诺通信技术股份有限公司 |
150 | 上海市 | 上海紫江新材料科技股份有限公司 |
151 | 上海市 | 上海奥普生物医药股份有限公司 |
152 | 上海市 | 上海建为历保科技股份有限公司 |
153 | 上海市 | 上海辰竹仪表有限公司 |
154 | 上海市 | 上海灿瑞科技股份有限公司 |
155 | 上海市 | 上海昱章电气成套设备有限公司 |
156 | 上海市 | 上海神舟汽车节能环保股份有限公司 |
157 | 上海市 | 上海天诚通信技术股份有限公司 |
158 | 上海市 | 中电科微波通信(上海)股份有限公司 |
159 | 上海市 | 生工生物工程(上海)股份有限公司 |
160 | 上海市 | 上海形状记忆合金材料有限公司 |
161 | 上海市 | 上海浦景化工技术股份有限公司 |
162 | 上海市 | 上海群力化工有限公司 |
163 | 上海市 | 上海派拉软件股份有限公司 |
164 | 上海市 | 上海通用电焊机股份有限公司 |
165 | 上海市 | 上海天臣防伪技术股份有限公司 |
166 | 上海市 | 上海升翕光电科技有限公司 |
167 | 上海市 | 上海回天新材料有限公司 |
168 | 上海市 | 纳琳威纳米科技(上海)有限公司 |
169 | 上海市 | 上海同臣环保有限公司 |
170 | 上海市 | 上海金友金弘智能电气股份有限公司 |
171 | 上海市 | 上海英内物联网科技股份有限公司 |
172 | 上海市 | 上海龙创汽车设计股份有限公司 |
173 | 上海市 | 上海弘枫实业有限公司 |
174 | 上海市 | 上海商米科技集团股份有限公司 |
175 | 上海市 | 中科新松有限公司 |
176 | 上海市 | 上海市建筑科学研究院科技发展有限公司 |
177 | 上海市 | 上海赞瑞实业有限公司 |
178 | 上海市 | 上海联博安防器材股份有限公司 |
179 | 上海市 | 上海中韩杜科泵业制造有限公司 |
180 | 上海市 | 上海凯科阀门制造有限公司 |
181 | 上海市 | 上海艾为电子技术股份有限公司 |
182 | 上海市 | 上海胜义环境科技有限公司 |
183 | 上海市 | 上海致远绿色能源股份有限公司 |
184 | 上海市 | 上海生农生化制品股份有限公司 |
185 | 上海市 | 上海鸿辉光通科技股份有限公司 |
186 | 上海市 | 上海波汇科技有限公司 |
序号 | 省(区、市、计划单列市 及新疆生产建设兵团) | 企业名称 |
187 | 上海市 | 上海阀门厂股份有限公司 |
188 | 上海市 | 上海依科绿色工程有限公司 |
189 | 江苏省 | 常州市钱璟康复股份有限公司 |
190 | 江苏省 | 江苏亨通海洋光网系统有限公司 |
191 | 江苏省 | 南京麦澜德医疗科技有限公司 |
192 | 江苏省 | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 |
193 | 江苏省 | 南京百斯杰生物工程有限公司 |
194 | 江苏省 | 南通振康焊接机电有限公司 |
195 | 江苏省 | 艾德克斯电子(南京)有限公司 |
196 | 江苏省 | 徐州博康信息化学品有限公司 |
197 | 江苏省 | 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 |
198 | 江苏省 | 江苏艾森半导体材料股份有限公司 |
199 | 江苏省 | 江苏俊知技术有限公司 |
200 | 江苏省 | 南京中电熊猫晶体科技有限公司 |
201 | 江苏省 | 南京中新赛克科技有限责任公司 |
202 | 江苏省 | 江苏汤臣汽车零部件有限公司 |
203 | 江苏省 | 江苏万新光学有限公司 |
204 | 江苏省 | 江苏鹰游纺机有限公司 |
205 | 江苏省 | 江苏景宏新材料科技有限公司 |
206 | 江苏省 | 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 |
207 | 江苏省 | 江苏思源赫兹互感器有限公司 |
208 | 江苏省 | 亚太泵阀有限公司 |
209 | 江苏省 | 新黎明科技股份有限公司 |
210 | 江苏省 | 南京腾亚精工科技股份有限公司 |
211 | 江苏省 | 南京沪江复合材料股份有限公司 |
212 | 江苏省 | 吴江变压器有限公司 |
213 | 江苏省 | 新立讯科技股份有限公司 |
214 | 江苏省 | 江苏视科新材料股份有限公司 |
215 | 江苏省 | 扬州东升汽车零部件股份有限公司 |
216 | 江苏省 | 无锡中科光电技术有限公司 |
217 | 江苏省 | 常州凯达重工科技有限公司 |
218 | 江苏省 | 江苏天鸟高新技术股份有限公司 |
219 | 浙江省 | 杭州中科微电子有限公司 |
220 | 浙江省 | 乐清市嘉得电子有限公司 |
221 | 浙江省 | 浙江嘉泰激光科技股份有限公司 |
222 | 浙江省 | 杭州华普永明光电股份有限公司 |
223 | 浙江省 | 浙江闪铸三维科技有限公司 |
224 | 浙江省 | 中翰盛泰生物技术股份有限公司 |
序号 | 省(区、市、计划单列市 及新疆生产建设兵团) | 企业名称 |
225 | 浙江省 | 星际控股集团有限公司 |
226 | 浙江省 | 浙江朝隆纺织机械股份有限公司 |
227 | 浙江省 | 浙江新涛智控科技股份有限公司 |
228 | 浙江省 | 浙江顺豪新材料有限公司 |
229 | 浙江省 | 维都利阀门有限公司 |
230 | 浙江省 | 湖州太平微特电机有限公司 |
231 | 浙江省 | 浙江天际互感器有限公司 |
232 | 浙江省 | 浙江正理生能科技有限公司 |
233 | 浙江省 | 杭州捷尔思阻燃化工有限公司 |
234 | 浙江省 | 浙江盛发纺织印染有限公司 |
235 | 浙江省 | 浙江华是科技股份有限公司 |
236 | 浙江省 | 浙江丰虹新材料股份有限公司 |
237 | 浙江省 | 浙江纳美新材料股份有限公司 |
238 | 浙江省 | 浙江荣泰科技企业有限公司 |
239 | 浙江省 | 浙江东进新材料有限公司 |
240 | 浙江省 | 浙江格凌实业有限公司 |
241 | 浙江省 | 温州市润新机械制造有限公司 |
242 | 浙江省 | 安吉长虹制链有限公司 |
243 | 浙江省 | 舟山海山机械密封材料股份有限公司 |
244 | 浙江省 | 浙江赛豪实业有限公司 |
245 | 浙江省 | 浙江沪龙科技股份有限公司 |
246 | 浙江省 | 浙江凯恩电池有限公司 |
247 | 浙江省 | 浙江睿高新材料股份有限公司 |
248 | 浙江省 | 浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司 |
249 | 浙江省 | 温州益坤电气股份有限公司 |
250 | 浙江省 | 舟山市7412工厂 |
251 | 浙江省 | 浙江托普云农科技股份有限公司 |
252 | 浙江省 | 浙江强力控股有限公司 |
253 | 浙江省 | 浙江日新电气有限公司 |
254 | 浙江省 | 浙江飞越机电有限公司 |
255 | 浙江省 | 精工阀门有限公司 |
256 | 浙江省 | 温州华邦安全封条股份有限公司 |
257 | 浙江省 | 浙江万享科技股份有限公司 |
258 | 浙江省 | 湖州电动滚筒有限公司 |
259 | 浙江省 | 浙江风驰机械有限公司 |
260 | 浙江省 | 宣达实业集团有限公司 |
261 | 浙江省 | 浙江力聚热水机有限公司 |
262 | 浙江省 | 浙江阿斯克建材科技股份有限公司 |
序号 | 省(区、市、计划单列市 及新疆生产建设兵团) | 企业名称 |
263 | 浙江省 | 德和科技集团股份有限公司 |
264 | 浙江省 | 浙江联洋新材料股份有限公司 |
265 | 浙江省 | 浙江天行健水务有限公司 |
266 | 浙江省 | 浙江鼎业机械设备有限公司 |
267 | 浙江省 | 浙江好易点智能科技有限公司 |
268 | 浙江省 | 浙江信胜科技股份有限公司 |
269 | 浙江省 | 绍兴中科通信设备有限公司 |
270 | 浙江省 | 浙江金石包装有限公司 |
271 | 浙江省 | 浙江美都海创锂电科技有限公司 |
272 | 浙江省 | 工正集团有限公司 |
273 | 浙江省 | 远信工业股份有限公司 |
274 | 浙江省 | 浙江大众齿轮有限公司 |
275 | 浙江省 | 八达机电有限公司 |
276 | 浙江省 | 欧诗漫生物股份有限公司 |
277 | 浙江省 | 浙江伏尔特医疗器械股份有限公司 |
278 | 宁波市 | 浙江亿日气动科技有限公司 |
279 | 宁波市 | 星宇电子(宁波)有限公司 |
280 | 宁波市 | 宁波东海集团有限公司 |
281 | 宁波市 | 宁波索诺工业自控设备有限公司 |
282 | 宁波市 | 宁波巨隆机械股份有限公司 |
283 | 宁波市 | 浙江德塔森特数据技术有限公司 |
284 | 宁波市 | 宁波伏尔肯科技股份有限公司 |
285 | 宁波市 | 宁波佳尔灵气动机械有限公司 |
286 | 宁波市 | 慈溪汇丽机电股份有限公司 |
287 | 宁波市 | 宁波速普电子有限公司 |
288 | 宁波市 | 宁波伏龙同步带有限公司 |
289 | 宁波市 | 宁波中意液压马达有限公司 |
290 | 宁波市 | 宁波湛京光学仪器有限公司 |
291 | 宁波市 | 宁波泰甬汽车零部件有限公司 |
292 | 宁波市 | 宁波夏厦齿轮有限公司 |
293 | 宁波市 | 宁波长城精工实业有限公司 |
294 | 宁波市 | 宁波臻至机械模具有限公司 |
295 | 宁波市 | 宁波宁港永磁材料有限公司 |
296 | 宁波市 | 宁波微科光电股份有限公司 |
297 | 宁波市 | 宁波松科磁材有限公司 |
298 | 宁波市 | 宁波望通锁业有限公司 |
299 | 宁波市 | 宁波力品格工业机械有限公司 |
300 | 宁波市 | 宁波恒隆车业有限公司 |
序号 | 省(区、市、计划单列市 及新疆生产建设兵团) | 企业名称 |
301 | 宁波市 | 宁海县第一注塑模具有限公司 |
302 | 宁波市 | 宁波红杉高新材料有限公司 |
303 | 宁波市 | 宁波创跃园林工具有限公司 |
304 | 宁波市 | 宁波福特继电器有限公司 |
305 | 宁波市 | 宁波菲仕电机技术有限公司 |
306 | 宁波市 | 宁波华平智控科技股份有限公司 |
307 | 宁波市 | 宁波天安智能电网科技股份有限公司 |
308 | 宁波市 | 宁波合力制动系统有限公司 |
309 | 宁波市 | 宁波澳玛特高精冲压机床股份有限公司 |
310 | 宁波市 | 宁波耀华电气科技有限责任公司 |
311 | 宁波市 | 宁波市全盛壳体有限公司 |
312 | 宁波市 | 宁波宝工电器有限公司 |
313 | 安徽省 | 合肥华升泵阀股份有限公司 |
314 | 安徽省 | 合肥恒大江海泵业股份有限公司 |
315 | 安徽省 | 合肥荣事达电子电器集团有限公司 |
316 | 安徽省 | 黄山富田精工智造股份有限公司 |
317 | 安徽省 | 安徽应流航源动力科技有限公司 |
318 | 安徽省 | 安徽东海机床制造有限公司 |
319 | 安徽省 | 安徽华烨特种材料有限公司 |
320 | 安徽省 | 安徽红爱实业股份有限公司 |
321 | 安徽省 | 安徽科宝生物工程有限公司 |
322 | 安徽省 | 博瑞特热能设备股份有限公司 |
323 | 安徽省 | 六安江淮永达机械制造有限公司 |
324 | 安徽省 | 安徽捷迅光电技术有限公司 |
325 | 安徽省 | 安徽安泽电工股份有限公司 |
326 | 安徽省 | 安徽三宝棉纺针织投资有限公司 |
327 | 安徽省 | 界首市天鸿新材料股份有限公司 |
328 | 安徽省 | 合肥金星机电科技发展有限公司 |
329 | 安徽省 | 安徽华信电动科技股份有限公司 |
330 | 安徽省 | 安庆市康明纳包装有限公司 |
331 | 安徽省 | 安徽太平洋电缆股份有限公司 |
332 | 安徽省 | 蚌埠市双环电子集团股份有限公司 |
333 | 安徽省 | 安徽贝克联合制药有限公司 |
334 | 安徽省 | 安徽银河皮革有限公司 |
335 | 安徽省 | 淮南万泰电子股份有限公司 |
336 | 安徽省 | 安徽苏立科技股份有限公司 |
337 | 安徽省 | 安徽唐兴机械装备有限公司 |
338 | 安徽省 | 安徽省六安恒源机械有限公司 |
序号 | 省(区、市、计划单列市 及新疆生产建设兵团) | 企业名称 |
339 | 安徽省 | 安徽安簧机械股份有限公司 |
340 | 安徽省 | 安徽省恒泰动力科技有限公司 |
341 | 安徽省 | 劲旅环境科技股份有限公司 |
342 | 安徽省 | 天长缸盖有限公司 |
343 | 安徽省 | 安庆市汇通汽车部件有限公司 |
344 | 安徽省 | 芜湖金牛电气股份有限公司 |
345 | 安徽省 | 安徽黄山恒久链传动有限公司 |
346 | 安徽省 | 黄山精工凹印制版有限公司 |
347 | 安徽省 | 安徽徽宁电器仪表集团有限公司 |
348 | 安徽省 | 安徽博一流体传动股份有限公司 |
349 | 安徽省 | 安徽天一重工股份有限公司 |
350 | 安徽省 | 安徽龙波电气有限公司 |
351 | 安徽省 | 合肥康尔信电力系统有限公司 |
352 | 安徽省 | 黄山神剑新材料有限公司 |
353 | 安徽省 | 安徽雄峰实业有限公司 |
354 | 安徽省 | 安徽合凯电气科技股份有限公司 |
355 | 安徽省 | 合肥海特微波科技有限公司 |
356 | 安徽省 | 安徽扬子地板股份有限公司 |
357 | 安徽省 | 淮北市中芬矿山机器有限责任公司 |
358 | 安徽省 | 蚌埠天成包装科技股份有限公司 |
359 | 安徽省 | 合肥星波通信技术有限公司 |
360 | 安徽省 | 安徽雪郎生物科技股份有限公司 |
361 | 安徽省 | 安庆永大体育用品有限公司 |
362 | 安徽省 | 安徽电缆股份有限公司 |
363 | 安徽省 | 铜陵天海流体控制股份有限公司 |
364 | 安徽省 | 安徽中天石化股份有限公司 |
365 | 安徽省 | 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 |
366 | 安徽省 | 安徽富瑞雪化工科技股份有限公司 |
367 | 安徽省 | 安庆市虹泰新材料有限责任公司 |
368 | 福建省 | 漳州科华技术有限责任公司 |
369 | 福建省 | 福建汇川物联网技术科技股份有限公司 |
370 | 福建省 | 澳蓝(福建)实业有限公司 |
371 | 福建省 | 福建福特科光电股份有限公司 |
372 | 福建省 | 龙合智能装备制造有限公司 |
373 | 福建省 | 福建宏贯路桥防腐科技股份有限公司 |
374 | 福建省 | 信和新材料股份有限公司 |
375 | 福建省 | 福建侨龙应急装备有限公司 |
376 | 福建省 | 智恒科技股份有限公司 |
序号 | 省(区、市、计划单列市 及新疆生产建设兵团) | 企业名称 |
377 | 福建省 | 福建瑞达精工股份有限公司 |
378 | 福建省 | 福建省力得自动化设备有限公司 |
379 | 福建省 | 福建杜氏木业有限公司 |
380 | 福建省 | 南平市建阳区汽车锻压件厂 |
381 | 福建省 | 福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 |
382 | 福建省 | 福建省格兰尼生物工程股份有限公司 |
383 | 福建省 | 福建德尔科技有限公司 |
384 | 福建省 | 福建恒杰塑业新材料有限公司 |
385 | 福建省 | 龙岩市海德馨汽车有限公司 |
386 | 福建省 | 福建省三星电气股份有限公司 |
387 | 福建省 | 漳州宏发电声有限公司 |
388 | 福建省 | 易宝(福建)高分子材料股份公司 |
389 | 厦门市 | 厦门航天思尔特机器人系统股份公司 |
390 | 厦门市 | 厦门爱谱生电子科技有限公司 |
391 | 厦门市 | 厦门坤锦电子科技有限公司 |
392 | 厦门市 | 厦门芯阳科技股份有限公司 |
393 | 厦门市 | 麦克奥迪实业集团有限公司 |
394 | 厦门市 | 瀚天天成电子科技(厦门)有限公司 |
395 | 厦门市 | 厦门市科力电子有限公司 |
396 | 厦门市 | 厦门振泰成科技有限公司 |
397 | 厦门市 | 厦门立达信照明有限公司 |
398 | 厦门市 | 厦门四信通信科技有限公司 |
399 | 厦门市 | 厦门科拓通讯技术股份有限公司 |
400 | 厦门市 | 厦门亚锝电子科技有限公司 |
401 | 厦门市 | 厦门艾美森新材料科技股份有限公司 |
402 | 厦门市 | 环创(厦门)科技股份有限公司 |
403 | 厦门市 | 厦门汉印电子技术有限公司 |
404 | 厦门市 | 厦门利德宝电子科技股份有限公司 |
405 | 厦门市 | 厦门普为光电科技有限公司 |
406 | 厦门市 | 厦门熙重电子科技有限公司 |
407 | 江西省 | 萍乡德博科技股份有限公司 |
408 | 江西省 | 江西明正变电设备有限公司 |
409 | 江西省 | 宜春万申制药机械有限公司 |
410 | 江西省 | 南昌矿山机械有限公司 |
411 | 江西省 | 赣州虹飞钨钼材料有限公司 |
412 | 江西省 | 高安天孚光电技术有限公司 |
413 | 江西省 | 朝阳聚声泰(信丰)科技有限公司 |
414 | 江西省 | 江西蓝微电子科技有限公司 |
序号 | 省(区、市、计划单列市 及新疆生产建设兵团) | 企业名称 |
415 | 江西省 | 江西瑞思博新材料有限公司 |
416 | 江西省 | 康富科技有限公司 |
417 | 江西省 | 江西伊发电力科技股份有限公司 |
418 | 江西省 | 江西萍乡龙发实业股份有限公司 |
419 | 江西省 | 江西宁新新材料股份有限公司 |
420 | 江西省 | 江西昌硕户外休闲用品有限公司 |
421 | 山东省 | 济南瑞泉电子有限公司 |
422 | 山东省 | 山东铁鹰建设工程有限公司 |
423 | 山东省 | 山东水发环境科技有限公司 |
424 | 山东省 | 威海市海王旋流器有限公司 |
425 | 山东省 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
426 | 山东省 | 山东通佳智能装备有限公司 |
427 | 山东省 | 山东博科生物产业有限公司 |
428 | 山东省 | 山东华特磁电科技股份有限公司 |
429 | 山东省 | 山东开泰抛丸机械股份有限公司 |
430 | 山东省 | 山东天音生物科技有限公司 |
431 | 山东省 | 山东雷帕得汽车技术股份有限公司 |
432 | 山东省 | 蓬莱市超硬复合材料有限公司 |
433 | 山东省 | 济南和普威视光电技术有限公司 |
434 | 山东省 | 烟台显华化工科技有限公司 |
435 | 山东省 | 山东绅联生物科技有限公司 |
436 | 山东省 | 山东阳成生物科技有限公司 |
437 | 山东省 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 |
438 | 山东省 | 德州海天机电科技有限公司 |
439 | 山东省 | 山东赛马力发电设备有限公司 |
440 | 山东省 | 山东天意机械股份有限公司 |
441 | 山东省 | 威海联桥新材料科技股份有限公司 |
442 | 山东省 | 山东海汇环保设备有限公司 |
443 | 山东省 | 莱州亚通重型装备有限公司 |
444 | 山东省 | 山东沪鸽口腔材料股份有限公司 |
445 | 山东省 | 德州普利森机床有限公司 |
446 | 山东省 | 山东汇丰铸造科技股份有限公司 |
447 | 山东省 | 枣庄鑫金山智能装备有限公司 |
448 | 山东省 | 烟台艾睿光电科技有限公司 |
449 | 山东省 | 烟台万隆真空冶金股份有限公司 |
450 | 山东省 | 山东建华阀门制造有限公司 |
451 | 山东省 | 山东一滕新材料股份有限公司 |
452 | 山东省 | 威海万丰镁业科技发展有限公司 |
序号 | 省(区、市、计划单列市 及新疆生产建设兵团) | 企业名称 |
453 | 山东省 | 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 |
454 | 山东省 | 山东恒基农牧机械有限公司 |
455 | 山东省 | 山东金大丰机械有限公司 |
456 | 山东省 | 明池玻璃股份有限公司 |
457 | 山东省 | 德仕能源科技集团股份有限公司 |
458 | 山东省 | 山东华成中德传动设备有限公司 |
459 | 山东省 | 东营市三和石油装备有限公司 |
460 | 山东省 | 龙口中宇热管理系统科技有限公司 |
461 | 山东省 | 山东永利精工石油装备股份有限公司 |
462 | 山东省 | 山东神力索具有限公司 |
463 | 山东省 | 东平九鑫生物化学有限公司 |
