发布2020年贵州省重点实验室评估结果的通知
各市(州)科技局,各重点实验室及依托单位:
为加强我省重点实验室的建设运行和动态管理,提升原始创新能力,根据《省科技厅关于开展省级以上科技创新平台(载体)评估工作的通知》(黔科通[2020]44号),我厅委托第三方机构对52家省重点实验室(包括46家已验收的(A类)和6家以评估替代验收的(B类))2015-2019年的建设和运行绩效进行了评估,现将评估结果及结果运用情况通知如下:
一、46家A类重点实验室中,省公共大数据重点实验室等7家实验室为“优秀”等次,省冶金工程与过程节能重点实验室等22家实验室为“良好”等次,省功能材料化学重点实验室等15家实验室为“合格”等次,省高性能计算化学重点实验室等2家实验室为“不合格”等次。
对评估结果为“合格”及以上等次的44家实验室,继续列入贵州省重点实验室管理序列;对评估结果为“不合格”等次的2家实验室(贵州省高性能计算化学重点实验室、贵州省超临界流体萃取技术装备重点实验室),不再列入贵州省重点实验室管理序列。
二、6家B类重点实验室中,省喀斯特山地生态环境国家重点实验室培育基地为“优秀”等次,省轻金属材料制备技术重点实验室为“良好”等次,省苗医药重点实验室等3家为“合格”等次,省互联网+协同智能制造重点实验室为“不合格”等次。
对评估结果为“合格”及以上等次的5家实验室,视为通过验收,并列入贵州省重点实验室管理序列;对评估结果为“不合格”等次的贵州省互联网+协同智能制造重点实验室,给予3个月整改期,整改期满后我厅将组织专家开展验收,通过验收则列入贵州省重点实验室管理序列,不通过验收则不列入贵州省重点实验室管理序列。
三、希望各实验室和依托单位对照本次评估结果认真总结,针对实验室存在的薄弱环节和评估中发现的问题,研究制定解决问题的方法和措施,加强和完善实验室运行管理,加大对实验室的投入和条件保障,不断提升实验室的原始创新能力和运行管理水平。各市(州)科技局要加强对属地内省重点实验室的指导和支持,争取产出更多创新性研究成果,争创更高层次科技创新平台,培育战略科技力量,为支撑贵州高质量发展做出新的贡献。
附件1-1 实验室评估结果(A类)
贵州省重点实验室评估结果(A类)
序号 | 实验室名称 | 依托单位 | 研究领域 |
评估结果:优秀 | |||
1 | 贵州省材料结构与强度重点实验室 | 贵州大学 | 材料 |
2 | 贵州省山地农业病虫害重点实验室 | 贵州大学 | 农业 |
3 | 贵州省公共大数据重点实验室 | 贵州大学 | 信息 |
4 | 贵州省信息与计算科学重点实验室 | 贵州师范大学 | 信息 |
5 | 贵州省精细化工重点实验室贵州省绿色农药与农业生物工程国家重点实验室培育基地 | 贵州大学 | 生物医药 |
6 | 贵州省动物遗传育种与繁殖重点实验室 | 贵州大学 | 生物医药 |
7 | 贵州省麻醉与器官保护基础研究重点实验室 | 遵义医科大学 | 生物医药 |
评估结果:良好 | |||
8 | 贵州省冶金工程与过程节能重点实验室 | 贵州大学 | 材料 |
9 | 贵州省结构工程重点实验室 | 贵州大学 | 材料 |
10 | 贵州省现代制造技术重点实验室 | 贵州大学 | 高端装备 |
11 | 贵州省电力系统智能化重点实验室 | 贵州大学 | 高端装备 |
12 | 贵州省药用植物繁育与种植重点实验室 | 贵州大学 | 农业 |
13 | 贵州省农畜产品贮藏与加工重点实验室 | 贵州大学 | 农业 |
14 | 贵州省农业生物技术重点实验室 | 贵州省农科院 | 农业 |
15 | 贵州省发酵工程与生物制药重点实验室 | 贵州大学 | 生物医药 |
16 | 贵州省农业生物工程重点实验室 | 贵州大学 | 生物医药 |
17 | 贵州省药物制剂重点实验室 | 贵州医科大学 | 生物医药 |
18 | 贵州省再生医学重点实验室 | 贵州医科大学 | 生物医药 |
19 | 贵州省中药生药学重点实验室 | 贵州中医药大学 | 生物医药 |
20 | 贵州省基础药理重点实验室 | 遵义医科大学 | 生物医药 |
21 | 贵州省细胞工程重点实验室 | 遵义医科大学 | 生物医药 |
22 | 贵州省博弈决策与控制系统重点实验室 | 贵州大学 | 信息 |
23 | 贵州省光电子技术及应用重点实验室 | 贵州大学 | 信息 |
24 | 贵州省纳米材料模拟与计算重点实验室 | 贵州师范学院 | 信息 |
25 | 贵州省卫星导航应用与测试重点实验室 | 江南机电设计研究所 | 信息 |
26 | 贵州省喀斯特环境与地质灾害防治重点实验室 | 贵州大学 | 资源与环境 |
27 | 贵州省非金属矿产资源综合利用重点实验室 | 贵州大学 | 资源与环境 |
28 | 贵州省山地资源与环境遥感应用重点实验室 | 贵州师范大学 | 资源与环境 |
29 | 贵州省山地环境信息系统与生态环境保护重点实验室 | 贵州师范大学 | 资源与环境 |
评估结果:合格 | |||
30 | 贵州省功能材料化学重点实验室 | 贵州师范大学 | 材料 |
31 | 贵州省烟草品质研究重点实验室 | 贵州大学 | 农业 |
32 | 贵州省植物生理与发育调控重点实验室 | 贵州师范大学 | 农业 |
33 | 贵州省大环化学与超分子化学重点实验室 | 贵州大学 | 生物医药 |
34 | 贵州省绿色化工与清洁能源技术重点实验室 | 贵州大学 | 化工 |
35 | 贵州省医学分子生物学重点实验室 | 贵州医科大学 | 生物医药 |
36 | 贵州省经济系统仿真重点实验室 | 贵州财经大学 | 信息 |
37 | 贵州省文化保护遗产数字技术重点实验室 | 贵州大学 | 信息 |
38 | 贵州省微纳电子与软件技术重点实验室 | 贵州大学 | 信息 |
39 | 贵州省功率元器件可靠性重点实验室 | 贵州航天计量测试技术研究所 | 信息 |
40 | 贵州省模式识别与智能系统重点实验室 | 贵州民族大学 | 信息 |
41 | 贵州省核能部件材料及制造技术重点实验室 | 贵州航天新力铸锻有限责任公司 | 高端装备 |
42 | 贵州省液力变速器重点实验室 | 贵州凯星液力传动机械有限公司 | 高端装备 |
43 | 贵州省水污染控制与资源化技术研究重点实验室 | 贵州省环境科学研究设计院 | 资源与环境 |
44 | 贵州省山地气候与资源重点实验室 | 贵州省山地环境气候研究所 | 资源与环境 |
评估结果:不合格 | |||
45 | 贵州省高性能计算化学重点实验室 | 贵州大学 | 信息 |
46 | 贵州省超临界流体萃取技术装备重点实验室 | 贵州航天乌江机电设备有限责任公司 | 高端装备 |
附件1-2 实验室评估结果(B类)
贵州省重点实验室评估结果(B类)
序号 | 实验室名称 | 依托单位 | 研究领域 |
评估结果:优秀 | |||
1 | 贵州省喀斯特山地生态环境国家重点实验室培育基地 | 贵州师范大学 | 资源与环境 |
评估结果:良好 | |||
2 | 贵州省轻金属材料制备技术重点实验室 | 贵州理工学院 | 材料 |
评估结果:合格 | |||
3 | 贵州省苗医药重点实验室 | 贵州中医药大学 | 生物医药 |
4 | 贵州省电力大数据重点实验室 | 贵州理工学院 | 信息 |
5 | 贵州省公安视听技术重点实验室 | 省公安厅 | 信息 |
评估结果:不合格 | |||
6 | 贵州省“互联网+”协同智能制造重点实验室 | 贵州大学 | 信息 |