2020年重点用能行业能效“领跑者”企业名单
2020年重点用能行业能效“领跑者”企业名单
钢铁行业
序号 | 企业 | 单位产品工序能耗 (kgce/t) |
烧结工序 | ||
1 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | 43.20 |
2 | 江苏永钢集团有限公司 | 44.47 |
转炉工序 | ||
3 | 南京钢铁股份有限公司 | -32.40 |
4 | 江苏沙钢集团有限公司 | -31.94 |
注:球团、高炉工序空缺
铁合金行业
序号 | 企业 | 单位产品综合能耗(kgce/t) |
高碳锰铁 | ||
1 | 交城义望铁合金有限责任公司 | 535.4 |
电解铝行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗(铝液交流电耗)(kWh/t) |
1 | 山东宏桥新型材料有限公司 | 12580 |
注:600kA 超大型电解槽生产线
铜冶炼行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗(kgce/t) |
1 | 云南铜业股份有限公司西南铜业分公司 | 217.78 |
铅冶炼行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗 (kgce/t) |
铅冶炼 | ||
1 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 260.2 |
粗铅 | ||
2 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 204.6 |
再生铅 | ||
3 | 江苏新春兴再生资源有限责任公司 | 98.4 |
水泥行业
序号 | 企业 | 可比熟料综合能耗(kgce/t) |
1 | 华新水泥(河南信阳)有限公司 | 91.75 |
2 | 河南孟电集团水泥有限公司 | 91.80 |
3 | 华新水泥(阳新)有限公司 | 92.15 |
4 | 华新水泥(昭通)有限公司 | 92.2 |
5 | 沂水山水水泥有限公司 | 93.22 |
6 | 文山海螺水泥有限责任公司 | 93.33 |
7 | 广灵金隅水泥有限公司 | 93.76 |
8 | 青海互助金圆水泥有限公司 | 94.14 |
9 | 华新水泥(株洲)有限公司 | 94.31 |
10 | 凤庆县习谦水泥有限责任公司 | 94.32 |
11 | 中材株洲水泥有限责任公司 | 94.57 |
12 | 米脂冀东水泥有限公司 | 95.26 |
13 | 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 | 95.40 |
14 | 临朐山水水泥有限公司 | 95.47 |
15 | 平凉海螺水泥有限责任公司 | 95.55 |
16 | 卫辉市天瑞水泥有限公司 | 95.65 |
17 | 泰安中联水泥有限公司 | 95.68 |
18 | 遵义海螺盘江水泥有限责任公司 | 96.80 |
19 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 97.01 |
20 | 冀东海天水泥闻喜有限责任公司 | 97.24 |
21 | 库车红狮水泥有限公司 | 97.60 |
22 | 天瑞新登郑州水泥有限公司 | 97.67 |
23 | 枣庄创新山水水泥有限公司 | 98.05 |
24 | 洛阳中联水泥有限公司 | 98.17 |
25 | 南京中联水泥有限公司 | 98.51 |
26 | 华新水泥(武穴)有限公司 | 99.01 |
27 | 新疆圣雄水泥有限公司 | 99.10 |
28 | 华新水泥(西藏)有限公司 | 99.79 |
平板玻璃行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗(kgce/重量箱) |
1 | 吴江南玻玻璃有限公司 | 8.92 |
原油加工行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗(kgoe/t*因数) |
1 | 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 | 6.44 |
乙烯行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗(kgoe/t) |
1 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 575.10 |
2 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 | 576.81 |
合成氨行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗(kgce/t) |
以优质无烟块煤为原料 | ||
1 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 1072 |
2 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 1091 |
以型煤为原料 | ||
3 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 1180 |
以烟煤(包括褐煤)为原料 | ||
4 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 1206 |
5 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 1209 |
6 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 1275 |
7 | 灵谷化工集团有限公司 | 1317 |
以天然气为原料 | ||
8 | 海洋石油富岛有限公司 | 1029 |
甲醇行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗(kgce/t) |
煤制甲醇 | ||
1 | 安徽华谊化工有限公司 | 1328 |
2 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 1360 |
3 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 1380 |
4 | 安徽晋煤中能化工股份有限公司 | 1386 |
焦炉气制甲醇 | ||
5 | 山西光大焦化气源有限公司 | 1148 |
天然气制甲醇 | ||
6 | 中海石油建滔化工有限公司 | 1136 |
烧碱行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗(kgce/t) |
1 | 新疆圣雄氯碱有限公司 | 291.1 |
2 | 万华化学(宁波)氯碱有限公司 | 291.2 |
3 | 滨化集团股份有限公司 | 291.6 |
4 | 宜宾海丰和锐有限公司 | 294.6 |
5 | 山东鲁泰化学有限公司 | 304.0 |
6 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 310.0 |
电石行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗(kgce/t) |
1 | 新疆中泰矿冶有限公司 | 776 |
焦化行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗(kgce/t) |
1 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | 101.9 |
2 | 山西光大焦化气源有限公司 | 107.6 |